INTEKA ASORTYMENT: DLA ŁOTEWSKIEGO RYNKU I RYNKÓW EKSPORTOWYCH
1. HERBATY
1.1. MOŽUMS
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.1.1. Beramā tēja | |||||||||
1 | 11002 | 4750536000024 | Tēja "Možums" Ceilonas beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 20 | 2640 |
2 | 11004 | 4750536000031 | Tēja "Možums" Angļu Klasiskā beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 20 | 2640 |
3 | 11005 | 4750536000017 | Tēja "Možums" Granulētā beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 20 | 2640 |
4 | 11006 | 4750536000352 | Tēja "Možums" Indijas beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 20 | 2640 |
5 | 11007 | 4750536000109 | Tēja "Možums" Lielo lapu beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 10 | 2100 |
6 | 11015 | 4750536001830 | Tēja "Možums" Zaļā-Lielo lapu beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 10 | 2100 |
7 | 11011 | 4750536000116 | Tēja "Možums" Ķinas Zaļā beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 20 | 2640 |
8 | 11012 | 4750536000321 | Tēja "Možums" Zaļā ar Jasmīnu beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 80g | 20 | 2640 |
9 | 11017 | 4750536001328 | Tēja "Možums"Earl Grey 80g tēja | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 80g | 20 | 2640 |
10 | 11021 | 4750536000338 | Tēja "Možums" Karkade(kart.kaste) beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 100g | 10 | 1800 |
11 | 11051 | 3800022800377 | HIBISCUS tēja 90gr. | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 90g | 60 | 1440 |
12 | 11070 | 4750536001946 | Tēja "Mūsu piparmētra" zāļu tēja beramā | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 40g | 10 | 1344 |
1.1.2. Tēja maisiņos ar virvīti | |||||||||
22 | 12004 | 4750536001014 | Strong CEILON melnā tēja 25*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 50g | 12 | 2640 |
23 | 12001 | 4750536001007 | Classic ENGLISH melnā tēja 25*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 50g | 12 | 2640 |
24 | 12006 | 4750536001021 | China GREEN zaļā tēja 25*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 50g | 12 | 2640 |
25 | 12002 | 4750536001762 | EARL GREY melnā tēja 25*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 50g | 12 | 2640 |
35 | 13521 | 4750536000840 | Tēja "Možums" Karkade ar virvīti maisiņos 20*1.75g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 35g | 12 | 3024 |
36 | 13522 | 4750536000819 | Tēja "Možums" Piparmētras ar virvīti maisiņos 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
37 | 13523 | 4750536000833 | Tēja "Možums" Mežrozītes ar virvīti maisiņos 20*1.75g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 35g | 12 | 3024 |
38 | 13524 | 4750536000826 | Tēja "Možums" Kumelītes ar virvīti maisiņos 20*1.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 20g | 12 | 3024 |
39 | 13562 | 4750536000284 | Tēja "Možums" Karkade zemene(augļu) ar virvīti maisiņos 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
40 | 13564 | 4750536000543 | Tēja "Možums" Meža zemene(augļu) ar virvīti maisiņos 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
41 | 13565 | 4750536001281 | Tēja "Možums" Dzerveņe-avene(augļu) ar virvīti maisiņos 20*1.7g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 34g | 12 | 3024 |
42 | 13566 | 4750536001984 | Tēja "Možums" Granātābolu augļu tēja 20*1.75g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 35g | 12 | 3024 |
43 | 13570 | 4750536001847 | Tēja "Možums" Kumelītes ar mēdū virvīti maisiņos 20*1.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 20g | 12 | 3024 |
44 | 13569 | 4750536001601 | MOŽUMS Melisa - Vilkābele 20*1.5 gr zaļu tēja ar virvīti 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
45 | 13568 | 4750536001496 | Tēja "Možums" Liepziedu (zaļu) ar virvīti maisiņos 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
46 | 13573 | 4750536001991 | Tēja "Možums" Septiņi augi, zāļu tēja ar žeņšeņu 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
1.1.3. Tēja maisiņos bez virvītes | |||||||||
26 | 13503 | 4750536001632 | Tēja "Možums" Citronu melnā aromatizētā 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
27 | 13508 | 4750536001694 | Tēja "Možums" Zemeņu melnā aromatizētā 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
28 | 13501 | 4750536001656 | Tēja "Možums" Meža ogu melnā aromatizētā 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
29 | 13507 | 4750536001663 | Tēja "Možums" Karameļu melnā aromatizētā 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
30 | 13502 | 4750536001670 | Tēja "Možums" Tropiskā melnā aromatizētā 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
31 | 13511 | 4750536001687 | Tēja "Možums" INDIJAS melnā tēja 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
32 | 13513 | 4750536001700 | Tēja "Možums" Zaļā ar Piparmētru 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 30g | 12 | 3024 |
33 | 13515 | 4750536001724 | Vasaras dārzs augļu teja 20*1.7g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 34g | 12 | 3024 |
34 | 13516 | 4750536001731 | Aveņu augļu tēja 20*1.7g | TĒJA | Maisiņos bez virvītes | MOŽUMS | 34g | 12 | 3024 |
78 | 12202 | 4750536001472 | "MOŽUMS" WINTER BLACK 80gr Tea | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 80g | 20 | 3360 |
79 | 12204 | 4750536001489 | "MOŽUMS" WINTER FRUIT 80gr Tea | TĒJA | Beramā | MOŽUMS | 80g | 20 | 3360 |
80 | 12206 | 4750536001526 | "MOŽUMS" WINTER BLACK paciņas 20*1.8gr | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 36g | 15 | 1350 |
81 | 12208 | 4750536001595 | CHRISTMAS Black Tea 20*1.8g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | MOŽUMS | 36g | 12 | 3024 |
1.2. FRUIT GARDEN
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.2.1. Beramā tēja | |||||||||
13 | 14001 | 4750536001069 | Tēja Fruit Garden ASSORTI fruit beramā | TĒJA | Beramā | FRUIT GARDEN | 80g | 10 | 1920 |
14 | 14023 | 4750536001090 | Tēja Fruit Garden Tropical black beramā | TĒJA | Beramā | FRUIT GARDEN | 80g | 10 | 1920 |
15 | 14012 | 4750536001083 | Tēja Fruit Garden Wild Srawberry zaļā tēja | TĒJA | Beramā | FRUIT GARDEN | 80g | 10 | 1920 |
16 | 14034 | 4750536001922 | Tēja Fruit Garden Peppermint zāļa tēja | TĒJA | Beramā | FRUIT GARDEN | 50g | 10 | 2000 |
17 | 14035 | 4750536001939 | Tēja Fruit Garden Linden & Chamomile zāļa tēja | TĒJA | Beramā | FRUIT GARDEN | 40g | 10 | 2000 |
1.2.2. Tēja maisiņos ar virvīti | |||||||||
18 | 14102 | 4750536002202 | Fruit Garden black izlase maisiņos 20*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | FRUIT GARDEN | 40g | 15 | 1350 |
19 | 14104 | 4750536002219 | Fruit Garden zaļās tējas izlase maisiņos 20*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | FRUIT GARDEN | 40g | 15 | 1350 |
20 | 14106 | 4750536002196 | Fruit Garden Augļu tēja izlase maisiņos 20*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | FRUIT GARDEN | 40g | 15 | 1350 |
21 | 14201 | 4750536002370 | Fruit Garden tējas izlase maisiņos 60*2.0g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | FRUIT GARDEN | 120g | 12 | 336 |
1.3. TIGER KING
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.3.1. Beramā tēja | |||||||||
51 | 16120 | 4750536001816 | Tēja "TIGER KING" Black melnā tēja beramā | TĒJA | Beramā | TIGER KING | 100g | 20 | 2640 |
52 | 16122 | 4750536001823 | Tēja "TIGER KING" Green Zaļā beramā tēja | TĒJA | Beramā | TIGER KING | 100g | 20 | 2640 |
1.3.2. Tēja maisiņos ar virvīti | |||||||||
47 | 16108 | 4750536001793 | Tēja "TIGER KING" FOREST BERRIES meža oga melnā arom. 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | TIGER KING | 30g | 12 | 3024 |
48 | 16116 | 4750536001809 | Tēja "TIGER KING" STRAWBERRY zemeņu melnā arom.20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | TIGER KING | 30g | 12 | 3024 |
49 | 16112 | 4750536001779 | Tēja "TIGER KING" CITRUS FRUIT 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | TIGER KING | 30g | 12 | 3024 |
50 | 16104 | 4750536001786 | Tēja "TIGER KING" GOLDEN LEAF melna tēja arom. 20*1.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | TIGER KING | 30g | 12 | 3024 |
1.4. BI VITA
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.4.1. Tēja maisiņos ar virvīti | |||||||||
53 | 16131 | 4750536001861 | Tēja "Bi Vita" Kumelīte zāļu tēja paciņas | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | BI VITA | 24g | 12 | 3456 |
54 | 16130 | 4750536001878 | Tēja "Bi Vita" Piparmētra zāļu tēja paciņas | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | BI VITA | 30g | 12 | 3456 |
55 | 16132 | 4750536001885 | Tēja "Bi Vita" Frutto augļu tēja paciņas | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | BI VITA | 34g | 12 | 3456 |
56 | 16133 | 4750536001892 | Tēja "Bi Vita"Karkade augļu tēja paciņas | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | BI VITA | 30g | 12 | 3456 |
1.5. BARTON
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.5.1. Beramā tēja | |||||||||
57 | 15001 | 4750536000390 | Tēja "Barton" Ceylon pekoe melnā beramā | TĒJA | Beramā | BARTON | 100g | 10 | 2000 |
58 | 15006 | 4750536001311 | Tēja "Barton" Earl Grey melnā beramā | TĒJA | Beramā | BARTON | 100g | 10 | 2000 |
59 | 15011 | 4750536000413 | Tēja "Barton" Ķīnas zaļā beramā | TĒJA | Beramā | BARTON | 100g | 10 | 2000 |
60 | 15012 | 4750536000420 | Tēja "Barton" Jasmīnu dārzs zaļā beramā | TĒJA | Beramā | BARTON | 100g | 10 | 2000 |
61 | 15102 | 4750536002295 | BLACK DIAMOND BARTON EXCLUSIVE MELNĀ TĒJA | TĒJA | Beramā | BARTON | 100g | 10 | 1600 |
1.6. SIR BARTON
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.6.1. Beramā tēja | |||||||||
62 | 15104 | 4750536002301 | ASSAM GOLD BARTON EXCLUSIVE MELNĀ TĒJA | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 100g | 10 | 1600 |
63 | 15106 | 4750536002233 | DARJEELING BARTON EXCLUSIVE MELNĀ TĒJA | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 100g | 10 | 1600 |
64 | 15111 | 4750536002288 | SILVER DRAGON BARTON EXCLUSIVE ZAĻĀ TĒJA | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 100g | 10 | 1600 |
65 | 15115 | 4750536002271 | MILK OOLONG BARTON EXCLUSIVE ZAĻĀ TĒJA | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 100g | 10 | 1600 |
66 | 15119 | 4750536002257 | JASMINE PEARL EXCLUSIVE ZAĻĀ TĒJA | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 100g | 10 | 1600 |
92 | 19003 | 4750536002639 | Melnā tēja "Christmas Ball" 80g | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 80g | 20 | 720 |
93 | 19004 | 4750536002608 | Melnā aromatizētā tēja "Christmas Ball" 80g | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 80g | 20 | 720 |
94 | 19005 | 4750536002592 | Zaļā tēja "Christmas Ball" 80g | TĒJA | Beramā | SIR BARTON | 80g | 20 | 720 |
1.7. IMPRA
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.7.1. Beramā tēja | |||||||||
67 | 16932 | 4791021002550 | Impra black tea Kandy, 250g metal | TĒJA | Beramā | IMPRA | 250g | 6 | 324 |
68 | 16933 | 4791021003120 | Impra black tea Gold, 250g metal | TĒJA | Beramā | IMPRA | 250g | 6 | 360 |
69 | 16931 | 4791021008514 | Impra black tea Special, 250g metal | TĒJA | Beramā | IMPRA | 250g | 6 | 360 |
70 | 16930 | 4791021006817 | Impra black tea Royal Elixier Knight, 250g metal | TĒJA | Beramā | IMPRA | 250g | 6 | 360 |
71 | 16934 | 4791021008248 | IMPRA Green tea 250g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 250g | 6 | 360 |
72 | 16910 | 4791021911616 | Impra black tea Royal Elixier Knight, 100g metal | TĒJA | Beramā | IMPRA | 100g | 12 | 960 |
73 | 16950 | 4791021914440 | IMPRA RED tea 100g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 100g | 10 | 200 |
74 | 16951 | 4791021006855 | IMPRA Royal elixir knigth tea 100g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 100g | 10 | 200 |
75 | 16952 | 4791021918233 | IMPRA Royal elixir green tea 100g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 100g | 10 | 200 |
88 | 16940 | 4791021930853 | IMPRA Ceilonas melnā tēja "Love infusion - Lamp" 200g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 200g | 6 | 360 |
89 | 16941 | 4791021930860 | IMPRA Ceilonas melnā tēja "Lovers leaf - Lamp" 200g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 200g | 6 | 360 |
90 | 16942 | 4791021930839 | IMPRA Ceilonas melnā tēja "Santastic celebrations Lamp" 200g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 200g | 6 | 360 |
91 | 16943 | 4791021930846 | IMPRA Ceilonas melnā tēja "Tea-sonal greetings Lamp" 200g | TĒJA | Beramā | IMPRA | 200g | 6 | 360 |
1.7.2. Tēja maisiņos ar virvīti | |||||||||
76 | 16970 | 4791021006831 | IMPRA Royal elixir knigth 25*2gr | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 50g | 12 | 420 |
77 | 16971 | 4791021918271 | IMPRA Royal elixir green 25*2gr | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 50g | 12 | 420 |
82 | 16980 | 4750536002394 | IMPRA Kumelīte ar liepziediem ar virvīti 20x1.5gr. tēja | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 30g | 15 | 1620 |
83 | 16981 | 4750536002400 | IMPRA Piparmētra un melisu ar virvīti 20x1.5gr. tēja | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 30g | 15 | 1620 |
84 | 16982 | 4750536002448 | IMPRA Zāļu tēja RELAX 20*2g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 40g | 15 | 1620 |
85 | 16983 | 4750536002417 | IMPRA Zāļu tēja 7 augi ar žeņšeņu 20*2g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 40g | 15 | 1620 |
86 | 16984 | 4750536002431 | IMPRA Augļu tēja ar āboliem un kanēli 20*2.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 50g | 15 | 1620 |
87 | 16985 | 4750536002424 | IMPRA Augļu tēja ar avenēm 20*2.5g | TĒJA | Maisiņos ar virvīti | IMPRA | 50g | 15 | 1620 |
1.8. HI CHOICE
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1.8.1. Beramā tēja | |||||||||
97 | 16819 | 4792169751140 | HI CHOICE GREEN Tea&Raspberry 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
98 | 16809 | 4792169751317 | HI CHOICE GREEN Tea&Strawberry 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
99 | 16812 | 4792169751096 | HI CHOICE GREEN Tea&Blueberry Zaļā tēja ar mellenēm 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
100 | 16817 | 4792169751164 | HI CHOICE GREEN Tea & Guava Zaļā tēja ar guavu 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
101 | 16818 | 4792169751157 | HI CHOICE GREEN Tea & Tropical Fruits Zaļā tēja ar tropiskiem augļiem 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
102 | 16814 | 4792169751232 | HI CHOICE Earl Grey Black Tea Melnā tēja 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
103 | 16815 | 4792169751201 | HI CHOICE Black Tea & Mango 100g | TĒJA | Beramā | HI CHOICE | 100g | 24 | 960 |
2. KAWA
WSZYSTKIE POZYCJE
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
2.1. Šķīstošā kafija | |||||||||
104 | 21011 | 4750536000697 | Kafija "Možums Indijas" šķīstošā | KAFIJA | Šķīstoša | MOŽUMS | 90g | 24 | 1440 |
105 | 21049 | 8901030094934 | BON 90 gr šķīstošā kafija | KAFIJA | Šķīstoša | BON | 90g | 12 | 2400 |
106 | 21050 | 8901030094941 | BON 180 gr šķīstošā kafija | KAFIJA | Šķīstoša | BON | 180g | 12 | 1200 |
2.2. Maltā kafija | |||||||||
107 | 22016 | 4046234781670 | Tchibo Special 250g | KAFIJA | Malta | TCHIBO | 250g | 12 | 2736 |
2.3. Kafijas pupiņas | |||||||||
108 | 22003 | 4006067177323 | Kafijas pupiņas Eduscho Caffee Crema 1000g | KAFIJA | Pupiņas | EDUSCHO | 1000g | 6 | 432 |
109 | 22004 | 4006067818424 | Kafijas pupiņas Eduscho Espresso 1000g | KAFIJA | Pupiņas | EDUSCHO | 1000g | 6 | 432 |
110 | 22002 | 4006067176487 | Tchibo Café Crème Suisse (100% Arabica) 500g | KAFIJA | Pupiņas | TCHIBO | 500G | 10 | 630 |
111 | 22005 | 4770855091022 | Kafijas pupiņas Klingai ARABICA 250g | KAFIJA | Pupiņas | KLINGAI | 250g | 7 | 1064 |
3. CYKORIA
WSZYSTKIE POZYCJE
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
3.1. Šķīstošie cigoriņi | |||||||||
112 | 23002 | 4750536001380 | MOŽUMS CIGORIŅI šķīstošie 200g | CIGORIŅI | Šķīstošie | MOŽUMS | 200g | 12 | 2400 |
113 | 23004 | 4750536001397 | MOŽUMS CIGORIŅI ar MEŽROZĪTĒM šķīstošie 200g | CIGORIŅI | Šķīstošie | MOŽUMS | 200g | 12 | 2400 |
114 | 23008 | 4750536001908 | MOŽUMS CIGORIŅI ar VILKĀBELĒM šķīstosie 200g | CIGORIŅI | Šķīstošie | MOŽUMS | 200g | 12 | 2400 |
4. NAPOJE
4.1. SOKI
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1 | 55314 | 4620755450040 | GRANATĀBOLU SŪLA 1L GRAND-DELUX | SULA | GRAND-DELUX | 1000ml | 8 | 480 | |
2 | 55316 | 4607045853972 | GRANATĀBOLU SŪLA "SADI KAVKAZA" 100% | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
3 | 55320 | 4620755450569 | GRANATĀBOLU SŪLA "KRAL" 100% | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
4 | 55321 | 4602672504013 | GRANATĀBOLU SŪLA "KRAL" FRESH | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
5 | 55322 | 4602672504150 | GRANATĀBOLU SŪLA "MELOGRANO" | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
6 | 55323 | 4620755450613 | MELLEŅU NEKTARS "KRAL" 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
7 | 55324 | 4627084680148 | AVEŅU NEKTARS "KRAL" 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
8 | 55326 | 4620755450590 | KAZEŅU NEKTARS "KRAL" 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
9 | 55330 | 4620755450699 | DZERVEŅU NEKTARS "KRAL" 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
10 | 55331 | 4627084680162 | ĶIRŠU NEKTĀRS "KRAL" 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
11 | 55332 | 4627084680186 | UPEŅU NEKTĀRS "KRAL" 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
12 | 55335 | 4627084680476 | ĶIRBJU NEKTĀRS KR 1000 ml | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
13 | 55338 | 4602672504242 | MORSS KRAL Sibirskie jagodi 1L | SULA | KRAL | 1000ml | 8 | 480 | |
14 | 55340 | 4620755450576 | GRANATĀBOLU SŪLA "KRAL" | SULA | KRAL | 250ml | 20 | 1920 | |
15 | 55351 | 4760041300021 | Granātābolu sula ''Grante'' 750 ml | SULA | GRANTE | 750ml | 8 | 680 | |
16 | 55352 | 4760041300434 | Granātābolu-vinogu-ābolu sula ''Grante'' 750 ml | SULA | GRANTE | 750ml | 8 | 680 | |
17 | 55353 | 4760041300519 | Granātābolu-ķiršu sula ''Grante'' 750 ml | SULA | GRANTE | 750ml | 8 | 680 | |
18 | 55362 | 4760041300090 | Granātābolu sula ''Grante'' 250 ml | SULA | GRANTE | 250ml | 15 | 1785 |
4.2. NAPOJE BEZALKOHOLOWE
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1 | 55500 | 4779032800747 | Dzēriens Aloe Vera "DELLOS" 1.5L | DZERIENS | DELLOS | 1500ml | 12 | 480 | |
2 | 55600 | 4602672505119 | Gāzēts bezalk. Dzēr. "Tarhuns" 0.5L | DZERIENS | KRAL | 500ml | 20 | 800 | |
3 | 55604 | 4602672505102 | Gāzēts bezalk. dzēriens "Dušes" 0.5L | DZERIENS | KRAL | 500ml | 20 | 800 |
5. CIASTECZKA
5.1. CIASTECZKA
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
1 | 60111 | 5906812008379 | American cookies Cepumi ar šokol.gabaliņiem 150g | CEPUMI | American Cookies | 150g | 24 | 1152 | |
2 | 60113 | 5906812004593 | "EDEN"Cepumi ar apel.želeju kakao glazūrā 135g | CEPUMI | EDEN | 135g | 20 | 1400 | |
3 | 60115 | 5906812004586 | "EDEN" Cepumi ar ķiršu želeju kakao glazūrā 135g | CEPUMI | EDEN | 135g | 20 | 1400 | |
4 | 60124 | 5906812009109 | La Crema Chocolate ar šokolādes krēma pild.cepumi 150 g | CEPUMI | LA CREMA | 150g | 18 | 1080 | |
5 | 60130 | 5906812000434 | La Crema ar Cococnut krēma pild. cepumi 150 g | CEPUMI | LA CREMA | 150g | 18 | 1080 | |
6 | 60131 | 5906812003732 | La Crema BLACK Vaniļas krēma pild.160 g | CEPUMI | LA CREMA | 150g | 18 | 1080 | |
7 | 60171 | 5906812008492 | Cep. ADVOCAT Krēma Cepumi 1,3kg | CEPUMI | ADVOKATKI | 1300g | 1 | 300 | |
8 | 60172 | 5906812008508 | Cep. ADVOCAT Krēma ar šok 1,4kg | CEPUMI | ADVOKATKI | 1400g | 1 | 300 | |
9 | 60181 | 5906812004623 | APELSīNU(1kg) želeju kakao glaz.Cepumi | CEPUMI | EDEN | 1000g | 1 | 300 | |
10 | 60182 | 5906812004616 | ĶIRšU (1kg) želeju kakao glaz.Cepumi | CEPUMI | EDEN | 1000g | 1 | 300 | |
11 | 60184 | 5906812005811 | ZEMEŅU (1kg) želeju kakao glaz.Cepumi | CEPUMI | EDEN | 1000g | 1 | 300 | |
12 | 60206 | 4750536001410 | CEPUMI "PAUZE" AR ZEMEŅU MARM.135G | CEPUMI | PAUZE | 135g | 20 | 1400 | |
13 | 60214 | 4750536001403 | CEPUMI "PAUZE" AR ŠOKOLĀDI 120G | CEPUMI | PAUZE | 120g | 20 | 1400 | |
14 | 60218 | 4750536001427 | CEPUMI "PAUZE" SVIESTA 130G | CEPUMI | PAUZE | 130g | 20 | 1400 | |
15 | 60220 | 4750536001755 | CEPUMI "PAUZE" AR RIEKSTIEM UN ROZINEM 120G | CEPUMI | PAUZE | 120g | 20 | 1400 | |
16 | 60302 | 8410376000351 | Cepumi TROPICAL Krējumu 200g | CEPUMI | GULLON | 200g | 24 | 2352 | |
17 | 60304 | 8410376027853 | Cepumi Tea Biscuits Original 200g | CEPUMI | GULLON | 200g | 24 | 1920 | |
18 | 60309 | 8410376007121 | Cepumi Maria Integral 200g | CEPUMI | GULLON | 200g | 16 | 1728 | |
19 | 60341 | 8410376002201 | Cepumi Maria Ligera 200g | CEPUMI | GULLON | 200g | 16 | 1728 | |
20 | 60501 | 4750536002226 | CEP.SALDAIS RIEKSTIŅŠ AR VAR.IEB.PIENU 250G | CEPUMI | MOŽUMS | 250g | 12 | 960 | |
21 | 60503 | 4751012400031 | CEP.SALDAIS RIEKSTIŅŠ AR VAR.IEB.PIENU UN MARMEL.250G | CEPUMI | MOŽUMS | 250g | 12 | 960 | |
22 | 62101 | 4750532000028 | Vafeļu glāzītes(6 gab.iep) | VAFEĻU GLĀZĪTES | PAUZE | 35g | 20 | 960 | |
23 | 62105 | 4750532040208 | Vafeļu cukura konusi (10 gb.iep) kartona kastē | VAFEĻU KONUSI | PAUZE | 100g | 4 | 192 | |
24 | 62251 | 4750532000103 | "Vecmāmiņas gardumi" stobriņi ar vaniļas pild. | STOBRIŅI | 1000 g | 3 | 504 | ||
25 | 62252 | 4750532000097 | "Vecmāmiņas gardumi" stobriņi ar šok. pild. | STOBRIŅI | 1000 g | 3 | 504 | ||
26 | 62271 | 4750532101015 | Vafeļu trubiņas ar šokolādes glazūru 185g | VAFEĻU TRUBIŅAS | PAUZE | 185g | 30 | 1200 | |
27 | 62272 | 4750532101022 | Vafeļu trubiņas ar vaniļas glazūru 185g | VAFEĻU TRUBIŅAS | PAUZE | 185g | 30 | 1200 | |
28 | 62301 | 4750532008222 | "Vecmāmiņas gardumi" stobriņi ar vaniļas pild. | STOBRIŅI | 300 g | 24 | 1728 | ||
29 | 62305 | 4750532008215 | "Vecmāmiņas gardumi" stobriņi ar šok. pild. | STOBRIŅI | 300 g | 24 | 1728 |
5.2. DIETETYCZNE CIASTECZKA
No. | Article | EAN code | Name | Category | Type | Brand | Net weight | Pcs in carton | Pcs in pallet |
